Namen |
Geboren |
Overleden |
| KARS | ||
| Eeltje | geboren 26 Sep 1855 | overleden 22 Jan 1926 |
| Koby | geboren 26 Apr 1966 | |
| Maria | geboren 1823 | |
| KEHRER | ||
| Willem | geboren 20 Aug 1887 | overleden 11 Mrt 1977 |
| KENTIE | ||
| Josina Hendrika | geboren 20 Mei 1920 | overleden 27 Sep 2003 |
| KEPS | ||
| Gijsbertje Adriaans(Dochter) | doop 1645 | |
| KERKHOVEN | ||
| Hendrik | geboren 14 Jan 1846 | overleden 11 Nov 1923 |
| KERVERS | ||
| Peter | geboren 25 Mei 1912 | overleden 25 Mei 1988 |
| KETELAAR | ||
| Werner | ||
| KETTING | ||
| Mees | geboren 31 Mei 1924 | overleden 26 Dec 1994 |
| KLEPPE | ||
| Alida Cornelia | geboren 26 Sep 1899 | overleden 26 Sep 1978 |
| Jacob | geboren 1886 | overleden 1986 |
| KLOMP | ||
| Neeltje | ||
| KLOP | ||
| Geertruida | geboren 26 Jan 1893 | overleden 17 Mei 1968 |
| Geurtje | geboren 21 Jan 1885 | overleden 2 Aug 1925 |
| Hendrina | geboren 26 Dec 1946 | |
| Jan Eimert(zoon) | geboren 1844 | overleden 1914 |
| KOFFEMAN | ||
| Elisabeth | geboren 1 Jul 1924 | |
| KON | ||
| Dientje | geboren 9 Mrt 1889 | overleden 6 Jul 1966 |
| KOOIJMAN | ||
| Bart | geboren 18 Feb 1830 | |
| Govert | geboren 17 Feb 1834 | overleden 4 Sep 1932 |
| Henrica | geboren 18 Mei 1859 | overleden 9 Jun 1929 |
| Katharina Johanna | geboren 17 Mrt 1939 | |
| Margaretha Hendrika | ||
| KOOL | ||
| Hendrina Elisabeth | geboren 15 Jun 1887 | |
| Jannie Maria | geboren 15 Mei 1940 | |
| Maria Francijna | geboren 28 Sep 1902 | overleden 25 Aug 2002 |
| Metje | geboren 6 Okt 1828 | overleden 12 Dec 1910 |
| Willemijntje | ||
| KOP | ||
| Neeltje | geboren 25 Jun 1882 | overleden 28 Aug 1970 |
| Teunis | geboren 9 Nov 1867 | overleden 7 Mrt 1945 |
| KOPPEN | ||
| Anna Cornelia | geboren 2 Mrt 1777 | overleden 24 Jan 1846 |
| KOREVAAR | ||
| Dirk | geboren 26 Nov 1881 | overleden 19 Dec 1954 |
| KORNET | ||
| Janje | geboren 24 Okt 1920 | overleden 30 Mrt 1998 |
| KORTHALS | ||
| Johannis | geboren 10 Mrt 1853 | overleden 18 Mrt 1931 |
| KORTLEVER | ||
| Aaltje | geboren 18 Mrt 1827 | overleden 8 Mrt 1895 |
| KRAH | ||
| P, | ||
| KRAUWEEL | ||
| Jan | geboren 1833 | |
| Jan | geboren 5 Jan 1833 | overleden 13 Jan 1890 |
| Johanna Cornelia | geboren 1865 | overleden 1946 |
| KRIJNEN DE VAEL | ||
| Adriaantje | ||
| KROES | ||
| Irma | geboren 12 Apr 1968 | |
| KROUWEEL | ||
| Anna Bastiaantje | geboren 4 Jun 1863 | overleden 6 Jun 1948 |
| Peter | geboren 9 Jan 1826 | overleden 16 Jul 1880 |
| KROUWEL | ||
| Bastiaantje | geboren 13 Jun 1867 | overleden 21 Nov 1932 |
| Cornelis | geboren 1700 | |
| Jan | geboren 23 Mrt 1732 | |
| Jannetje | geboren 3 Aug 1860 | |
| Johannes | ||
| Krijn | geboren 1674 | |
| Peter | geboren 20 Jan 1799 | overleden 9 Aug 1859 |
| Petronella | geboren 23 Mei 1865 | |
| Sijgje | geboren 29 Mei 1869 | |
| Willem | geboren 9 Jul 1768 | overleden 13 Nov 1845 |
| KRUIJS | ||
| Dirk | geboren 1856 | overleden 1927 |
| Elias | geboren 15 Sep 1865 | overleden 31 Mrt 1943 |
| Klaas | geboren 11 Dec 1947 | |
| Pieter | geboren 1838 | overleden 1919 |
| KRUIS | ||
| Alida | ||
| KUCHIAK | ||
| Helen | geboren 14 Apr 1929 | |
| KUIJPERS | ||
| Margaretha | geboren 30 Sep 1928 | |
| KWAKERNAAK | ||
| Pieter | geboren 1876 | overleden 1951 |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 8 Dec 2025 met Legacy 10.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door wim.meijdam@wim-meijdam.nl