Namen |
Geboren |
Overleden |
| TACK | ||
| Paschina | geboren 1570 | |
| TEGELAAR | ||
| Franklin John | geboren 14 Apr 1951 | |
| Nathalie Nisthina | geboren 30 Apr 1984 | |
| Nico Franklin | geboren 22 Jan 1986 | |
| TEMMINCK | ||
| Wilhelmina | geboren 3 Okt 1927 | |
| TIEMAN | ||
| Bartholomeus | geboren 1961 | |
| Geert | geboren 1963 | |
| Margit | geboren 1960 | |
| Rudolf Anton | geboren 7 Sep 1935 | overleden Sep 2019 |
| TOLMAN | ||
| Johanna Christina | geboren 14 Apr 1917 | overleden 11 Mrt 1984 |
| TROMP | ||
| Nicolaas | geboren 13 Mei 1882 | overleden 11 Okt 1940 |
| TROUW | ||
| Sia Maria | geboren 2 Apr 1837 | overleden 14 Nov 1913 |
| TUINIER | ||
| Dirk | geboren 20 Feb 1918 | overleden 28 Feb 1977 |
| Peter | geboren 7 Sep 1916 | overleden 17 Okt 2009 |
| TUKKER | ||
| Cornelia Joost(d) | geboren 1701 | |
| Engelina | geboren 15 Mei 1919 | overleden 6 Jan 2000 |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 8 Dec 2025 met Legacy 10.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door wim.meijdam@wim-meijdam.nl