Namen |
Geboren |
Overleden |
| SADEE | ||
| Monica Heléne Marie | geboren 14 Jun 1955 | |
| SATTER | ||
| Maaike | geboren 25 Okt 1936 | |
| SCHEER | ||
| Huijg | geboren 1768 | |
| SCHEP | ||
| Anna Wilhelmina Adriana Helena | geboren 2 Nov 1920 | |
| Leendert | geboren 20 Feb 1879 | overleden 19 Dec 1924 |
| SCHIPPERS | ||
| Cornelis | geboren 23 Feb 1841 | |
| Hendrika | geboren Jan 1920 | |
| SCHMIEMAN | ||
| Johannes Hendrik | geboren 1864 | |
| SCHOTT | ||
| Helena | geboren 21 Aug 1790 | overleden 28 Feb 1865 |
| SCHOUTEN | ||
| Arie | ||
| SCHRIER | ||
| Jan | geboren 7 Okt 1885 | overleden 24 Jan 1968 |
| SEVEREN | ||
| Lijntien | ||
| SITANIAPESSY | ||
| Nella | ||
| SLAPENDEL | ||
| Marianne Hermanna Pauline | geboren 7 Jul 1963 | |
| SLINGERLAND | ||
| Gerardus | geboren 15 Jul 1953 | |
| SMALING | ||
| Maria | ||
| SMINKE | ||
| Regina | geboren 1830 | overleden 1900 |
| SMITS | ||
| Maria Johanna | geboren 2 Jun 1874 | overleden 25 Mei 1942 |
| SMOL | ||
| Cornelia | ||
| SMORENBURG | ||
| Jan | geboren 1874 | overleden 26 Sep 1938 |
| SNOWDEN | ||
| George | ||
| Robbert | ||
| William | ||
| SOFFREE | ||
| Sophia Catharina | geboren 21 Okt 1892 | |
| SONDERVAN | ||
| Dimitri | ||
| Jasper | ||
| Joeri | ||
| Johannes Petrus | geboren 6 Jan 1951 | |
| Merel | ||
| SPEK | ||
| Grietje Metje | ||
| SPIES | ||
| Dirk | geboren 26 Mei 1920 | overleden 15 Feb 1945 |
| SPRANG | ||
| Willemijntje | ||
| SPRONG | ||
| Hendrik Neelis | geboren 11 Jun 1918 | overleden 9 Okt 1984 |
| Maaike | geboren 2 Mei 1889 | overleden 7 Sep 1969 |
| STAM | ||
| Abraham | geboren 1 Dec 1839 | overleden 29 Mrt 1879 |
| Teuntje Willemina | geboren 14 Aug 1857 | overleden 17 Aug 1927 |
| STEEHOUWER | ||
| Maria | geboren 1 Dec 1835 | overleden 10 Mrt 1883 |
| STEENBRUGGE | ||
| Aeltje (Dirksdochter) | geboren 1700 | |
| STEK | ||
| Floris | geboren 1802 | |
| STEKELENBURG | ||
| Aaltje | geboren 24 Sep 1860 | overleden 12 Jun 1936 |
| Arie | geboren 30 Apr 1877 | overleden 15 Feb 1959 |
| Willem | geboren 8 Aug 1911 | |
| STEUR | ||
| Bartholomeus Gerardus Johannes | geboren 24 Jan 1957 | |
| STOLK | ||
| Willem | geboren 30 Mrt 1900 | overleden 17 Aug 1962 |
| STRAVER | ||
| Bas | geboren 20 Nov 1931 | overleden 23 Jun 2000 |
| STRAVERS | ||
| Geertruida | geboren 13 Apr 1883 | overleden 10 Mei 1938 |
| Johanna | geboren 8 Jun 1820 | overleden 26 Nov 1868 |
| STRUIJK | ||
| Aaltje | geboren 12 Sep 1722 | |
| STRUIK | ||
| Goverdina | geboren 30 Apr 1939 | |
| STUART SUMMERS | ||
| Mollie Dolores Waddell | geboren 1880 | overleden 26 Sep 1976 |
| SWAAN | ||
| Aartiena Johanna | geboren 10 Okt 1943 | |
| 'T LAM | ||
| Antonie | geboren 22 Jan 1836 | |
| Janny | geboren 11 Dec 1947 | |
| Marinus Jacob | geboren 16 Mrt 1924 | overleden 26 Jan 1998 |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 8 Dec 2025 met Legacy 10.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door wim.meijdam@wim-meijdam.nl