Namen |
Geboren |
Overleden |
| BAAIJENS | ||
| Louise Maria Ida | ||
| BAARS | ||
| Hendrika Johanna | geboren 23 Nov 1961 | |
| BAAS | ||
| Aagje | geboren 20 Dec 1858 | overleden 21 Dec 1891 |
| BAKKER | ||
| Jakob Fokkes | geboren Ca 1856 | |
| Jan Cornelis | geboren 27 Okt 1922 | overleden 27 Jan 1978 |
| Jan | geboren 1889 | overleden 16 Mei 1962 |
| Jan | geboren 4 Jul 1926 | |
| Klaas | geboren 13 Mei 1917 | |
| Machteltje | geboren 5 Okt 1918 | |
| Suzanna Maria | geboren 23 Jun 1914 | |
| BALSTER | ||
| Peter Jan Hendrik | geboren 10 Dec 1962 | |
| BAMBACHT | ||
| Johannis Cornelis | geboren 1881 | |
| Leendert Eliza | geboren 1875 | overleden 1925 |
| Mereke Anna | geboren 1900 | |
| BARBER | ||
| Ramon | geboren 28 Mrt 1932 | overleden 27 Mrt 2018 |
| Roberto | geboren 7 Sep 1963 | |
| Ronald | geboren 31 Jul 1965 | |
| BARRINGS | ||
| Annie | geboren 23 Apr 1926 | overleden 1 Mrt 1976 |
| BASSA | ||
| Ortje | geboren 27 Nov 1903 | |
| BEDAUX | ||
| Willem | geboren 3 Jan 1819 | overleden 31 Jan 1884 |
| BEENHAKKER | ||
| Gerrit | geboren 29 Apr 1880 | overleden 22 Nov 1951 |
| Jacoba | geboren 2 Jul 1850 | overleden 2 Jan 1919 |
| BEIJEN | ||
| Bastiaantje (Sjani) | ||
| Gijsbert | ||
| Pieter | geboren 26 Feb 1895 | overleden 13 Jan 1975 |
| BEL | ||
| Cornelis | geboren 8 Apr 1915 | overleden 1983 |
| Jan | geboren 16 Nov 1855 | |
| Johannes | geboren 9 Aug 1825 | overleden 25 Jun 1861 |
| BELO | ||
| Pieter Johannes | ||
| BENNINK | ||
| Johannis Bernardus | geboren 14 Feb 1950 | |
| BERENDSEN | ||
| Antonia Aleida Maria | geboren 17 Mei 1956 | |
| BERREVOETS | ||
| Johannes | geboren 24 Mrt 1924 | overleden 6 Apr 1994 |
| BEUTICK | ||
| Aaltje | geboren 11 Sep 1889 | overleden 19 Sep 1990 |
| Arie | geboren 1 Apr 1891 | overleden 11 Okt 1969 |
| Cornelia | geboren 31 Aug 1881 | overleden 11 Mei 1958 |
| Cornelia | geboren 1878 | overleden 1880 |
| Dirk | geboren 1852 | |
| Dirk | geboren 1887 | |
| Dirkje | geboren 1884 | overleden 1884 |
| Dirkje | geboren 1885 | |
| Gerrit Jan | geboren 1876 | |
| Grietje | geboren 1877 | |
| Helena | geboren 1880 | overleden 1880 |
| Jan Melis | geboren 31 Okt 1882 | overleden 31 Jan 1949 |
| Leendert | geboren 7 Jan 1894 | overleden 1955 |
| BIJL | ||
| Klazina | geboren 3 Sep 1914 | overleden 14 Mrt 1994 |
| BIJVANK | ||
| Elizabeth | geboren Ca 1874 | |
| BLAAUWENDRAAD | ||
| Hendrik Blaauwendraad | ||
| BLOKLAND | ||
| Willem | ||
| BLOKZIJL | ||
| Klaas Tonko | geboren 17 Jul 1926 | overleden 16 Feb 1981 |
| BLOM | ||
| Aartje Christina | geboren 24 Jan 1881 | overleden 19 Mrt 1959 |
| Adriana | geboren 1842 | overleden 14 Feb 1905 |
| Alida | geboren 13 Sep 1922 | |
| Jan Willem | geboren 20 Mrt 1905 | |
| Johannes | ||
| Teunis | geboren 8 Jul 1855 | overleden 28 Jul 1934 |
| Willem Albertus | geboren 9 Aug 1874 | overleden 31 Aug 1904 |
| BLOMMERS | ||
| Maria Wilhelmina | geboren 1830 | overleden 29 Jan 1918 |
| BODEN | ||
| Neeltje | geboren 6 Nov 1891 | |
| BOGERD | ||
| Margaretha Arida | geboren 3 Jul 1937 | |
| BOK | ||
| Catharina | geboren 6 Sep 1961 | |
| BOKSLAG | ||
| Gerdina Wilhelmina | geboren 26 Nov 1922 | |
| BOOIJ | ||
| Arie Salzn | geboren 7 Jan 1850 | overleden 18 Feb 1922 |
| Arie | geboren 6 Aug 1896 | overleden 26 Mrt 1988 |
| Bastiaantje | geboren 16 Nov 1921 | overleden 29 Sep 1998 |
| Cornelia | geboren 8 Feb 1886 | overleden 23 Jan 1900 |
| Elisabeth | geboren 27 Dec 1890 | |
| Jan Paul | geboren 14 Jun 1956 | overleden 31 Mrt 2001 |
| Jannigje | geboren 1878 | |
| Klaas | geboren 24 Aug 1881 | |
| Maria | geboren 4 Nov 1879 | |
| Marrigje | geboren 8 Okt 1878 | |
| Marrigje | geboren 31 Mei 1904 | overleden 10 Jul 1969 |
| Pieternella Nisthina | geboren 8 Jul 1893 | overleden 10 Nov 1969 |
| Pieternella Nisthina | geboren 16 Aug 1918 | overleden 2008 |
| Salomon | geboren Dec 1876 | overleden 24 Jan 1878 |
| Salomon | geboren 1877 | overleden 6 Dec 1878 |
| Salomon | geboren 5 Dec 1882 | overleden 15 Dec 1884 |
| Salomon | geboren 15 Dec 1884 | overleden 20 Jan 1889 |
| Salomon | geboren 21 Jan 1889 | overleden 6 Dec 1889 |
| Salomon | geboren 23 Mrt 1892 | overleden 29 Jun 1892 |
| BOOM | ||
| Ben | ||
| Bernardus Willem | geboren 18 Jan 1899 | overleden 9 Apr 1962 |
| Hans | ||
| Jacob | ||
| Klaas Marinus | ||
| Willeke | ||
| BOON | ||
| Aaltje | geboren 1926 | overleden 25 Jan 1929 |
| Antonie | geboren 2 Mrt 1922 | overleden 5 Feb 1974 |
| Dirk Jan | geboren 14 Jan 1889 | overleden 28 Apr 1975 |
| Maaike | geboren 1925 | overleden 22 Nov 1934 |
| BOONE | ||
| Jan | ||
| BOONTJES | ||
| Pieter | ||
| BORST | ||
| Dirkje | geboren 15 Apr 1876 | overleden 7 Jan 1961 |
| BOSCH | ||
| Trijntje | geboren 17 Mrt 1895 | overleden 25 Okt 1969 |
| BOTH | ||
| Petronella Francina | geboren 1 Mei 1928 | overleden 15 Aug 2003 |
| BRANDWIJK | ||
| Grietje | geboren 18 Okt 1844 | overleden 29 Okt 1905 |
| BREESTRAAT | ||
| Cornelia Lambregdiena | geboren 18 Jun 1948 | |
| BRONK | ||
| Jan Willem | geboren 21 Jan 1948 | |
| BROUWER | ||
| Grietje | geboren 18 Jul 1827 | |
| BRUIJNES | ||
| Teunis Jacob | geboren Ca 1847 | |
| BÜHLER | ||
| Barbara | geboren 21 Aug 1800 | overleden 25 Mei 1845 |
| BURGGRAAF | ||
| Huibert | geboren 3 Mrt 1906 | overleden 16 Okt 1945 |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 8 Dec 2025 met Legacy 10.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door wim.meijdam@wim-meijdam.nl