Namen |
Geboren |
Overleden |
| RADEMACHER | ||
| Johan Andreas August | geboren 30 Sep 1857 | overleden 2 Feb 1929 |
| Johanna Louisa | geboren 27 Sep 1882 | |
| Marie Louis | geboren 1891 | |
| RAU | ||
| Lena | ||
| REIJNEN | ||
| Iken | ||
| REISE | ||
| Antje | geboren 27 Mrt 1944 | |
| RICHTER | ||
| Lisselde | ||
| RIETVELD | ||
| Annigje | geboren 26 Apr 1933 | |
| Hendrik Klaasen | geboren 1 Jun 1806 | |
| RIJSOORT | ||
| Hilleke | ||
| ROELOFS | ||
| Johannes Hermanus Cornelus | ||
| ROGERS | ||
| Minnie J. | ||
| ROL | ||
| Everdina Johanna | geboren 29 Apr 1900 | overleden 14 Sep 1977 |
| ROMBOUT | ||
| Jannigje | geboren 29 Jan 1883 | overleden 24 Jan 1933 |
| ROOKEN | ||
| Elizabeth | ||
| ROOZENBOOM | ||
| Cornelis | geboren Ca 1870 | |
| ROSENBOOM | ||
| Cornelis | geboren Ca 1802 | |
| ROSO | ||
| Yolanda | geboren 4 Aug 1962 | |
| RUIJSSENAARS | ||
| Jacobus Johannis Marinus | geboren 1 Mrt 1920 | overleden 26 Feb 1997 |
| RUITENBEEK | ||
| Aaltje | ||
| Jannigje | geboren 14 Apr 1848 | overleden 11 Jan 1904 |
| Magdalena |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 8 Dec 2025 met Legacy 10.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door wim.meijdam@wim-meijdam.nl