Namen |
Geboren |
Overleden |
| MEIJDAM | ||
| Wesley Florus Cassander | geboren 6 Apr 1994 | |
| Wilhelm Elisabertus | geboren 28 Jan 1919 | overleden 1 Jul 1969 |
| Wilhelmina Elisabeth | geboren 17 Feb 1916 | overleden 13 Jun 2006 |
| Wilhelmina Elisabeth | geboren 2 Aug 1920 | overleden 28 Nov 1986 |
| Wilhelmina Mijntje | geboren 12 Sep 1920 | overleden 9 Sep 2004 |
| Wilhelmina | geboren 1870 | overleden 29 Jul 1894 |
| Willem Jacobus | geboren 24 Mrt 1965 | |
| Willem Jan | geboren 14 Mrt 1962 | |
| Willem Joost | geboren 11 Nov 1950 | |
| Willem Samuel | geboren 5 Aug 1944 | |
| Willem | geboren 1 Nov 1940 | |
| Willem | geboren 10 Jan 1825 | overleden 24 Dec 1904 |
| Willem | doop 16 Okt 1774 | overleden 1834 |
| Willem | geboren 6 Jun 1893 | overleden 29 Jun 1893 |
| Willem | geboren 5 Jul 1960 | |
| Willem | geboren 1699 | |
| Willem | geboren 1863 | overleden 1933 |
| Willemijntje | doop 25 Sep 1768 | overleden 16 Apr 1840 |
| Willemijntje | geboren 1 Sep 1826 | overleden 15 Nov 1885 |
| William | geboren 1858 | |
| Wilma | geboren 2 Nov 1981 | |
| Wim | geboren 24 Jun 1944 | |
| Woutje | geboren 9 Sep 1804 | overleden 4 Jan 1866 |
| Yorick Florens | geboren 21 Okt 1988 | |
| MEIJDAM ( VAN DER BUNT) | ||
| Marinus Johannes | geboren 25 Feb 1872 | overleden 20 Apr 1936 |
| MEIJDAM (VERWEIJ) | ||
| Florus | geboren 21 Sep 1851 | overleden 2 Mei 1910 |
| MEIJWAARDT | ||
| Neeltje | geboren 23 Sep 1916 | overleden 25 Sep 1997 |
| MENSING | ||
| Maria Adriana | geboren 28 Jan 1922 | |
| MERTEN | ||
| Barbara | geboren 9 Dec 1958 | |
| Cornelis Casparus | geboren 14 Jun 1918 | overleden 6 Dec 2001 |
| Jari | geboren 30 Apr 1988 | |
| Juna Lars | geboren 1 Feb 1991 | |
| Robert | geboren 18 Apr 1954 | |
| METT | ||
| Roelofje (Cornelisdochter) | geboren 1670 | |
| METZ | ||
| Willemijntje | geboren 1738 | overleden 23 Okt 1812 |
| MIETUS | ||
| Metje | geboren 17 Dec 1932 | overleden 21 Jun 1964 |
| MIJDAM | ||
| Aart | geboren 1835 | |
| Aartje | geboren 20 Apr 1863 | |
| Anthonie | geboren 2 Jan 1805 | overleden 7 Mrt 1874 |
| Antonia | geboren 12 Jul 1912 | |
| Antonia | geboren 1853 | |
| Antonie Johannes | geboren 7 Jul 1855 | |
| Antonie | geboren 10 Jul 1859 | overleden 1878 |
| Antonie | geboren 1854 | |
| Antonie | geboren 1879 | |
| Arie | geboren 4 Jul 1919 | |
| Arike | geboren 12 Jun 1884 | overleden 24 Dec 1950 |
| Artje | geboren 1823 | |
| Artje | geboren 24 Apr 1902 | |
| Cornelis | geboren 1887 | |
| Cornelis | geboren 16 Jan 1890 | |
| Daniel | geboren 24 Mei 1866 | |
| Elizabeth | geboren 8 Nov 1926 | |
| Geereke (Gerritje) | geboren 29 Okt 1813 | overleden 30 Okt 1817 |
| Geertje | geboren 1825 | |
| Geertruida | geboren 27 Mrt 1904 | |
| Gereke | geboren 1839 | |
| Gerrit Arie | geboren 4 Aug 1889 | |
| Gerrit | geboren 1835 | |
| Gerrit | geboren 18 Jun 1859 | |
| Gijsbert | geboren 19 Feb 1920 | overleden 24 Mei 1921 |
| Gijsbert | geboren 8 Jul 1921 | overleden 15 Jun 1922 |
| Gijsbertje | geboren 2 Jun 1925 | |
| Hendrika Cornelia | geboren 20 Dec 1930 | |
| Jan Cornelis | doop 20 Apr 1807 | overleden 16 Mei 1851 |
| Jan Cornelis | geboren 1843 | overleden 1902 |
| Jan Cornelis | geboren 1877 | overleden 1934 |
| Jan Cornelis | geboren 4 Jul 1923 | |
| Jan Cornelis | geboren 1827 | |
| Jan Cornelis | geboren 1832 | overleden 18 Nov 1859 |
| Jan Cornelis | geboren 10 Apr 1893 | |
| Jan Cornelis | geboren 1875 | |
| Jantje Cornelia | geboren 13 Aug 1886 | overleden 8 Aug 1946 |
| Jantje | geboren 1897 | overleden 1897 |
| Jeroen | geboren 24 Sep 1888 | overleden 13 Apr 1968 |
| Jeroen | geboren 15 Mrt 1929 | overleden 2 Mrt 1930 |
| Johanna | geboren 10 Dec 1857 | |
| Joost Aart | geboren 1 Sep 1829 | overleden 11 Mei 1878 |
| Joost | geboren 1845 | overleden 1913 |
| Joost | geboren 1889 | overleden 1890 |
| Joost | geboren 5 Jan 1917 | |
| Lambertus Johannes | geboren 2 Aug 1921 | |
| Lambertus | geboren 30 Jan 1861 | |
| Lambertus | geboren 8 Dec 1917 | |
| Leendert | geboren 19 Feb 1920 | overleden 20 Jul 1922 |
| Lijntje | geboren 14 Mrt 1924 | |
| Maaike | geboren 1874 | |
| Maria | geboren 1882 | |
| Mereke | geboren 14 Apr 1914 | |
| Peter | geboren 24 Sep 1851 | |
| Sander | geboren 1878 | |
| Sander | geboren 1879 | overleden 1880 |
| Sander | geboren 14 Dec 1880 | overleden 26 Nov 1958 |
| Teuntje | geboren 1876 | overleden 1947 |
| Wilhelmina | geboren 16 Jan 1858 | overleden 30 Aug 1890 |
| Wilhelmina | geboren 1833 | |
| Willemke | geboren 1877 | overleden 1940 |
| Willemke | geboren 1883 | overleden 1885 |
| Willemke | geboren 1893 | |
| Willemke | geboren 1849 | overleden 1887 |
| Wouter Leendert | geboren 29 Dec 1922 | overleden 29 Nov 1996 |
| Wouterina | geboren 22 Jan 1919 | overleden 8 Jul 1922 |
| MILLER | ||
| Hannah | geboren 1 Mei 1854 | overleden 27 Apr 1924 |
| MOESKER | ||
| Johan | geboren 26 Aug 1938 | |
| MONSTER | ||
| Gerrigje | geboren 30 Okt 1883 | overleden 17 Jul 1968 |
| MORELISSE | ||
| Willemijntje | geboren 14 Jun 1827 | overleden 2 Feb 1908 |
| MORIEN | ||
| Jan Gijsbertus | geboren 23 Okt 1897 | |
| MOUTHAAN | ||
| Adriana | doop 7 Jun 1775 | overleden 20 Jun 1829 |
| Johanna | geboren 29 Jul 1879 | overleden 26 Jan 1909 |
| MULCKHUIJSE | ||
| Bart | geboren 31 Jul 1967 | |
| Martine Katarina (Maartje) | geboren 26 Feb 1969 | |
| Wouter Frans | geboren 15 Nov 1931 | overleden 16 Mrt 2025 |
| Wouter Frans | geboren 6 Nov 1961 | |
| MULDER | ||
| Josina Maria | geboren 21 Okt 1844 | overleden 1 Mrt 1919 |
| Theodora | geboren 15 Feb 1923 | overleden 15 Feb 2019 |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 8 Dec 2025 met Legacy 10.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door wim.meijdam@wim-meijdam.nl